![]() |
Ēdienkarte 1.-4.klašu skolēniem |
Ēdienkarte 5.-9.klašu skolēniem |
Ēdienkarte 10.-12.klašu skolēniem |
|
1.nedēļa 1.ēdienkarte 2.ēdienkarte 3.ēdienkarte | 1.nedēļa | 1.nedēļa | |
| 2.nedēļa | 2.nedēļa | 2.nedēļa | |
| 3.nedēļa | 3.nedēļa | 3.nedēļa |
G R A F I K S Ē D I E N K A R T Ē M 2025./2026.m.g.
1. – 5.septembris | 1.nedēļa | |||
08. – 12.septembris | 2.nedēļa | 09. – 13.marts | 1.nedēļa | |
15. – 19.septembris | 3.nedēļa | 16. – 20.marts | 2.nedēļa | |
22. – 26.septembris | 1.nedēļa | 23. – 27.marts | 3.nedēļa | |
29. septembris– 03.oktobris | 2.nedēļa | 30.marts – 03.aprīlis | 1.nedēļa | |
06. – 10.oktobris | 3.nedēļa | 06. – 10.aprīlis | 2.nedēļa | |
13. – 17.oktobris | 1.nedēļa | 13. – 17.aprīlis | 3.nedēļa | |
20. – 24.oktobris | 2.nedēļa | 20. – 24.aprīlis | 1.nedēļa | |
27. – 31.oktobris | 3.nedēļa | 27.aprīlis – 01.maijs | 2.nedēļa | |
03. – 07.novembris | 1.nedēļa | 04. – 08.maijs | 3.nedēļa | |
10. – 14.novembris | 2.nedēļa | 11. – 15.maijs | 1.nedēļa | |
17. – 21.novembris | 3.nedēļa | 18. – 22.maijs | 2.nedēļa | |
24. – 28.novembris | 1.nedēļa | 25. - 29.maijs | 3.nedēļa | |
01. – 05.decembris | 2.nedēļa | 01. – 05.jūnijs | 1.nedēļa | |
08. – 12.decembris | 3.nedēļa | 08. – 12.jūnijs | 2.nedēļa | |
15. – 19.decembris | 1.nedēļa | 15. – 19.jūnijs | 3.nedēļa | |
22. – 26.decembris | 2.nedēļa | 22. – 26.jūnijs | 1.nedēļa | |
29.decembris – 02.janvāris | 3.nedēļa | 29.jūnijs – 03.jūlijs | 2.nedēļa | |
05. – 09.janvāris | 1.nedēļa | 06. – 10.jūlijs | 3.nedēļa | |
12. – 16.janvāris | 2.nedēļa | 13. – 17.jūlijs | 1.nedēļa | |
19. – 23.janvāris | 3.nedēļa | 20. – 24.jūlijs | 2.nedēļa | |
26. – 30.janvāris | 1.nedēļa | 27. – 31.jūlijs | 3.nedēļa | |
02. – 06.februāris | 2.nedēļa | 03. – 07.augusts | 1.nedēļa | |
09. – 13.februāris | 3.nedēļa | 10. – 14.augusts | 2.nedēļa | |
16. – 20.februāris | 1.nedēļa | 17. – 21.augusts | 3.nedēļa | |
23. – 27.februāris | 2.nedēļa | 24. – 28. augusts | 1.nedēļa | |
| 02. - 06.marts | 3.nedēļa |
